THE Alliance - EC1
Port | Inbound days to Jax | Outbound days from Jax |
---|---|---|
Tokyo | 25 | 34 |
Busan | 28 | 47 |
Shanghai | 30 | 46 |
Yantian | 32 | 44 |
Hong Kong | 33 | 43 |
Xiamen | 36 | 40 |
Kaohsiung | 35 | 41 |
Kobe | 39 | 37 |
Manzanillo | 6 | 10 |
Balboa | 11 | |
Rodman | ||
Guayaquil | ||
Callao | ||
Paita | ||
Buenaventura | ||
Puerto Angamos | ||
Lirquén | ||
San Antonio | ||
Coronel |
Carrier(s)
- Hapag-Lloyd (America), Inc.
- HMM
- ONE (Ocean Network Express Pte, Ltd.)
- Yang Ming (America) Corp.
Cargo Type
- Container
Ideal For
Retail goods, home furnishings, furniture, home goods, apparel, clothing, sneakers, footwear, general merchandise
JAXPORT Marine Terminal
Dames Point
Arrives On
- Thursday
Stevedore
TraPac Jacksonville LLC
https://jacksonville.trapac.com
(904) 696-4901